2月19日,期刊分区表团队结合专家咨询结果和计量指标表现,发布了2024年度《国际期刊预警名单(试行) 》
✍本次共24本期刊上榜
✍不再区分预警风险等级
预警原因
·引用操纵
·论文工厂
·中国占比畸高
2024年《国际期刊预警名单》聚焦两类问题:1)破坏科研生态良性发展的学术不端行为,例如引用操纵和论文工厂;2)影响我国学术成果的国际化传播、出版经费有效使用的不当行为,例如中国作者占比畸高(结合APC费用、期刊学术声望等多个因素综合判断)
上述两类问题均为科研生态建设亟待解决的问题与挑战,因此,2024年《国际期刊预警名单》不再区分预警风险等级。
关于《国际期刊预警名单》的使用,需要特别指出得是,不应该把多年累积期刊列表合并使用。曾经进入预警名单的期刊在经过整改并取得显著成效之后,会被移出下年度预警名单,不再是预警期刊。
此外,我们想说的是,期刊预警不是论文评价,更不是否定预警期刊发表的每项成果。预警期刊旨在提醒科研人员审慎选择成果发表平台、提示出版机构强化期刊质量管理。
《国际期刊预警名单》确定的原则是客观、审慎、开放。期刊分区表团队希望与科学共同体、科研管理部门、期刊及出版商等共同努力,夯实科学精神,打造气正风清的学术环境。
2023年
学科 | 刊名 | 预警 |
---|---|---|
材料科学 | TEXTILE RESEARCH JOURNAL | 中 |
地球科学 | GEOFLUIDS | 中 |
FRONTIERS IN EARTH SCIENCE | 低 | |
工程技术 | JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION | 中 |
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | 中 | |
AEROSPACE | 低 | |
BUILDINGS | 低 | |
COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE | 低 | |
ENERGY REPORTS | 低 | |
MACHINES | 低 | |
化学 | INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY | 高 |
JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 高 | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE | 中 | |
环境科学与生态学 | FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE | 低 |
计算机科学 | MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS | 高 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS | 中 | |
MOBILE INFORMATION SYSTEMS | 低 | |
经济学 | ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA | 低 |
农林科学 | FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 低 |
医学 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND PUBLIC HEALTH | 高 |
PHARMAZIE | 高 | |
PSYCHIATRIA DANUBINA | 高 | |
ACTA MEDICA MEDITERRANEA | 中 | |
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH | 中 | |
JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | 中 | |
JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS | 中 | |
WORLD JOURNAL OF CLINICAL CASES | 中 | |
FRONTIERS IN SURGERY | 低 |
2021年
学科 | 刊名 | 预警 |
---|---|---|
工程技术 | Complexity | 中 |
Shock and Vibration | 中 | |
Advances in Civil Engineering | 中 | |
Biomedicines | 低 | |
计算机科学 | Microprocessors and Microsystems | 高 |
Scientific Programming | 低 | |
生物学 | BioFactors | 高 |
Mitochondrial DNA Part B-Resources | 中 | |
Frontiers in Molecular Biosciences | 低 | |
Frontiers in Cell and Developmental Biology | 低 | |
Life-Basel | 低 | |
Biology-Basel | 低 | |
数学 | Discrete Dynamics in Nature and Society | 中 |
AIMS Mathematics | 低 | |
Journal of Mathematics | 低 | |
医学 | Pharmazie | 高 |
Molecular Therapy-Nucleic Acids | 高 | |
Experimental and Molecular Pathology | 高 | |
Journal of Cellular and Molecular Medicine | 中 | |
Molecular Medicine Reports | 中 | |
Journal of International Medical Research | 中 | |
Journal of Cancer | 中 | |
Medical Science Monitor | 中 | |
Aging-US | 中 | |
OncoTargets and Therapy | 中 | |
Cancer Management and Research | 中 | |
Cancer Cell International | 中 | |
World Journal of Clinical Cases | 中 | |
Annals of Palliative Medicine | 低 | |
International Journal of General Medicine | 低 | |
Frontiers in Medicine | 低 | |
Journal of Personalized Medicine | 低 | |
Healthcare | 低 | |
Diagnostics | 低 | |
Vaccines | 低 |
2020年
学科 | 期刊 | 预警 |
---|---|---|
材料科学 | Metals | 低 |
Coatings | 低 | |
Materials | 低 | |
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY | 低 | |
地球科学 | Minerals | 低 |
Atmosphere | 低 | |
工程技术 | Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology | 高 |
Advances in Civil Engineering | 中 | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH | 中 | |
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | 中 | |
SENSORS | 低 | |
Energies | 低 | |
Applied Sciences-Basel | 低 | |
Polymers | 低 | |
Electronics | 低 | |
Processes | 低 | |
COMPLEXITY | 低 | |
Desalination and Water Treatment | 低 | |
化学 | International Journal of Electrochemical Science | 中 |
Catalysts | 低 | |
MOLECULES | 低 | |
NATURAL PRODUCT RESEARCH | 低 | |
ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES | 低 | |
环境科学与生态学 | Sustainability | 中 |
Water | 低 | |
计算机科学 | IEEE Access | 中 |
农林科学 | Agronomy-Basel | 低 |
生物学 | JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY | 高 |
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY | 中 | |
BIOSCIENCE REPORTS | 中 | |
Biomed Research International | 中 | |
BIOFACTORS | 低 | |
Plants-Basel | 低 | |
Cells | 低 | |
数学 | Boundary Value Problems | 高 |
Advances in Difference Equations | 高 | |
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS | 中 | |
Mathematics | 低 | |
医学 | European Review for Medical and Pharmacological Sciences | 高 |
International Journal of Clinical and Experimental Pathology | 高 | |
MEDICINE | 高 | |
International Journal of Clinical and Experimental Medicine | 高 | |
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY | 中 | |
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR PATHOLOGY | 中 | |
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH | 中 | |
Cancer Biomarkers | 中 | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY | 中 | |
ONCOLOGY RESEARCH | 中 | |
American Journal of Cancer Research | 中 | |
MEDICAL SCIENCE MONITOR | 中 | |
Oncology Letters | 中 | |
Experimental and Therapeutic Medicine | 中 | |
OncoTargets and Therapy | 中 | |
ONCOLOGY REPORTS | 中 | |
Molecular Medicine Reports | 中 | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE | 中 | |
JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH | 中 | |
American Journal of Translational Research | 中 | |
Journal of Biomaterials and Tissue Engineering | 中 | |
Aging-US | 中 | |
LIFE SCIENCES | 低 | |
Journal of Clinical Medicine | 低 | |
International Journal of Environmental Research and Public Health | 低 | |
Acta Medica Mediterranea | 低 | |
综合性期刊 | Symmetry-Basel | 低 |
⊙SCI翻译、润色、评估,发表指导等;
⊙SCI期刊推荐,期刊投稿指导;
⊙职称论文;普刊,核心,中华牌稿约;
⊙各级课题标书项目攻关;
⊙实验委托